产品介绍
MP521型实验室PH电导率测量仪(台式)
产品简介:
高精度pH+电导率双参数仪表 配用2503型PH电极,可用于离子强度较低,浑浊液体和胶体溶液的测量 内置高纯水和加氨纯水的PH测量模式,适合电力/石化等行业使用 内置高纯水非线性自动温度补偿功能,适合高纯水电导率的确测量
MP521型实验室PH/电导率测量仪
MP521型实验室PH电导率测量仪(台式)技术参数:
1. pH:
测量范围 | (-1.99 ~ 19.99)pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH |
准确度 | 电计:±0.01pH,配套:±0.02 pH |
输入电流 | ≤2×10-12 A |
输入阻抗 | ≥1×1012 Ω |
稳定性 | ±0.01 pH/3h |
温度补偿范围 | (0 ~ 100)℃(自动或手动) |
2. mV:
测量范围(mV/ORP)
| -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | 1mV |
准确度 | ±0.1% FS |
3. 电导率:
测量范围 | 电导率:(0 ~ 2×105)μS/cm,分为五段量程: (0.00~20.00)μS/cm;(20.0~200.0)μS/cm; (200~2000)μS/cm; (2.00~20.00)mS/cm; (20.0~200.0)mS/cm。 电阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm TDS: (0 ~ 100)g/L 盐度: (0 ~ 100)ppt |
分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm |
确度 | 电计:±1.0% FS,配套:±1.5%FS |
温度补偿范围 | (0 ~ 50)℃(自动) |
电极常数 | 0.1 / 1 / 10 cm-1 |
参比温度 | 25℃ |
- 上一篇:740便携式污泥浓度计
- 下一篇:气相色谱仪