产品介绍
用途概述:
新一代PH系列干燥/培养两用箱,集公司多年生产经验,引进消化国外技术,具有高质、可靠、安全等特点,强迫对流的新型干燥/培养两用箱,对大专院校,科研和生产都有直接的帮助,并提供了可靠的保证。
产品特点:
● 采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁,箱内搁板间距可调。
● 微电脑液晶显示控制器,控温确可靠。
● 强迫式暖风循环设计,确保工作室温度均匀。
● 采用硅橡胶密封条及双层玻璃门观察窗,观察方便明了。
● 箱门打开时,微循环和加热自动停止,无温度过冲之弊。
技术参数:
型号 | PH-010(A) | PH-030(A) | PH-050(A) | PH-070(A) | PH-140(A) | PH-240(A) |
电源电压 | AC220V 50HZ | |||||
控温范围 | 为培养箱时:RT+5~80℃/ 为干燥箱时:80~220℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
恒温波动度 | 为培养箱时:±0.5℃ / 为干燥箱时:±1℃ | |||||
温度均匀度 | ±3% (测试点为100℃) | |||||
工作环境温度 | +5~35℃ | |||||
输入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W | |
内胆尺寸(mm)W×D×H | 250×260×250 | 340×325×320 | 420×395×350 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×600 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 530×480×420 | 620×490×490 | 720×590×520 | 740×590×630 | 840×570×730 | 800×750×800 |
- 上一篇:奥豪斯OHAUS珠宝天平
- 下一篇:高温鼓风干燥箱