产品介绍
METTLER TOLEDO*XS分析天平
特点: | |||||||
◆采用高精度、高分辨率后置式传感器,获得准确称量结果 | |||||||
◆全自动校准技术(FACT),温度漂移和工厂时间设置触发的内置砝码自动校准 | |||||||
以及全自动线性校准技术,货的确称量结果 | |||||||
METTLER TOLEDO*XS分析天平 ◆变量程利技术和双量程设计,满足不同样品的称量需求 | |||||||
◆触摸屏技术,方便天平称量菜单和参数设置 | |||||||
◆网格秤盘,获得快速、稳定的称量结果 | |||||||
◆灵巧称量组件,满足使用不同去皮容器的称量需求 | |||||||
◆可移动的显示控制终端,方便使用 | |||||||
◆e-Loader软件,实现天平软件的及时更新 | |||||||
◆内置RS232C和一个可用于RS232C、LocalCAN、BTS、PS/2、Ethernet和MiniMettler通讯接口选件槽,方便连接 | |||||||
打印机、电脑等 | |||||||
型号 | XS105DU | XS205DU | XS64 | XS104 | XS204 | XS204DR | |
货号 | MTXS105DU | MTXS205DU | MTXS64 | MTXS104 | MTXS204 | MTXS204DR | |
大称量值 | 120g | 220g | 61g | 120g | 220g | 220g | |
大称量值 精细量程 | 41g | 81g | - | - | - | 81g | |
可读性 | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 1mg | |
可读性 精细量程 | 0.01mg | 0.01mg | - | - | - | 0.1mg | |
重复性(sd) | 加载处 | 0.1mg(100g) | 0.1mg(200g) | 0.1mg(60g) | 0.1mg(100g) | 0.1mg(200g) | 0.7mg(200g) |
低加载 | 0.05mg(10mg) | 0.05mg(10g) | 0.04mg(10g) | 0.07mg(10mg) | 0.07mg(10mg) | 0.5mg(10g) | |
精细量程(加载处) | 0.035g(40g) | 0.04mg(80g) | - | 0.15mg(80g) | |||
精细量程低加载) | 0.02mg(10g) | 0.02mg(10g) | - | 0.1mg(10g) | |||
线性误差 | 0.2mg | 0.2mg | 0.2mg | 0.2mg | 0.2mg | 0.5mg | |
四角误差(1/2大称量值) | 0.3mg | 0.3mg | 0.15mg | 0.3mg | 0.3mg | 0.3mg | |
灵敏度偏移 | 1.5 x 10^-6/°C •Rnt | 1.5 x 10^-6/°C •Rnt | 1.5 x 10^-6/°C •Rnt | 1 x 10^-5/°C •Rnt | 5 x 10^-5/°C •Rnt | 5 x 10^-5/°C •Rnt |
潍坊中科医疗设备有限公司成立于2005年,主要生产经营各种分析实验仪器、化验仪器、实验室设备及耗材、化学试剂、玻璃仪器、医疗器械、环保仪器、消毒设备、畜牧器械设备、公路仪器、石油仪器、食品安全检验检测仪器、土木仪器、水处理、水质监测仪器、大包装化学试剂、标准品、标准溶液、标样、化工原料、实验室家具、用具,真正的实验室装配专家、化工企业配送专家。
- 上一篇:奥豪斯珠宝天平OHAUS
- 下一篇:FW135中草药粉碎机